राजधानीमा तरकारीको मूल्य उच्च बन्दै गएको छ । मागअनुसार तरकारी आपूर्ति हुन नसकेपछि तरकारीको मूल्य दोब्बरले बढेको हो । दसैं र तिहारपछि तरकारी आपूर्तिमा ५० प्रतिशतले कमी आएको कालिमाटी तरकारी बजारका व्यापारीहरु बताउछन् ।
यतिबेला सर्वसाधारणको भान्सादेखि उपत्यकाको पाँचतारे होटलसम्म दैनिक उपभोगमा आउने आलु, प्याज, टमाटर, काउलीलगायत तरकारीको मूल्य दसैंअघिको तुलनामा दोब्बरले बढेको छ ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी विकास समितिका एक अधिकारीले सामान्यतया काठमाडौंमा दैनिक सात सय मेट्रिक टन तरकारी आपूर्ति हुने गरेको भएपनि अहिले त्यसको ५० प्रतिशतमात्रै आपूर्ति भएकाले मूल्य उच्च बनेको बताए ।
आज थोक मूल्यमा सानो गोलभेंडा प्रतिकेजी ७८ रुपैयाँ भए पनि बजारमा एक सय २० रुपैयाँ छ । गत वर्ष कात्तिकमा सानो गोलभेंडाको सरदर मूल्य ३७ रुपैयाँ किलो थियो ।
प्याज प्रतिकेजी थोक मूल्य ६७ रुपैयाँ रहेकोमा खुद्रा बजारमा एक सयभन्दा माथि रहेको उपभोक्ता बताउँछन् । गत वर्ष कात्तिकमा प्याजको सरदर मूल्य २३ रुपैयाँ किलो थियो । थोक मूल्यमा आलु ४४ रुपैयाँ किलो छ । तर, बजारमा ७० देखि ८० रुपैयाँको हारहारीमा बिक्री हुँदै आएको छ ।
गाँजर प्रतिकेजी ९२ रुपैयाँ छ । बन्दा ६८ रुपैयाँ छ । यसको मूल्य अघिल्लादिनको तुलनामा २० प्रतिशतले बढेको व्यवसायी बताउँछन् ।
तरकारीको थोक र खुद्रा मूल्यको अन्तरको यो एउटा सामान्य उदाहरण मात्र हो । सबैजसो तरकारीको खुद्रा मूल्य व्यवसायी आफैंले निर्धारण गर्दा पनि उपभोक्ता ठगिएका छन् । खुद्रा व्यापारीको मनलाग्दी मूल्य निर्धारणले उपभोक्ता महँगीको मारमा परेका छन् ।
थोकमा किनेको तरकारीको मूल्य खुद्रा व्यवसायीले बेच्दा बढीमा २० प्रतिशत नाफा खानुपर्ने हुन्छ । तर व्यवसायीले मनलाग्दी लिने गरेका छन् ।
आजको मूल्यसुची..
दैनिक थोक मूल्य विवरण | ||||
कार्तिक २१, २०७४ | ||||
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो | के.जी. | ८५ | ९० | ८८ |
गोलभेडा सानो | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
अालु रातो | के.जी. | ४३ | ४५ | ४४ |
अालु सेतो | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
प्याज सुकेको | के.जी. | ६६ | ६८ | ६७ |
गाजर | के.जी. | ९० | ९५ | ९२ |
बन्दा | के.जी. | ६५ | ७० | ६८ |
काउली स्थानिय | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
मूला सेतो | के.जी. | २० | २५ | २२ |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | ६० | ६५ | ६२ |
भन्टा डल्लो | के.जी. | ६० | ६५ | ६२ |
बोडी | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
मटरकोशा | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
घिउ सिमी | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
तितो करेला | के.जी. | ९५ | १०० | ९८ |
लौका | के.जी. | ४० | ४५ | ४२ |
परवर | के.जी. | ६५ | ७० | ६८ |
फर्सी पाकेको | के.जी. | २० | २५ | २२ |
फर्सी हरियो | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
भिण्डी | के.जी. | ६० | ६५ | ६२ |
बरेला | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
पिंडालू | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
स्कूस | के.जी. | १० | १५ | १२ |
रायो साग | के.जी. | ५० | ५५ | ५३ |
पालूगो साग | के.जी. | ९० | ९५ | ९३ |
चमसूरको साग | के.जी. | ९० | ९५ | ९३ |
तोरीको साग | के.जी. | ५० | ५५ | ५३ |
मेथीको साग | के.जी. | ९० | ९५ | ९३ |
प्याज हरियो | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
तरुल | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
च्याउ | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
ब्रोकाउली | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
चुकुन्दर | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
जिरीको साग | के.जी. | ९० | ९५ | ९३ |
सेलरी | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
पार्सले | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
सौफको साग | के.जी. | ९० | ९५ | ९३ |
पुदीना | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
गान्टे मूला | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
इमली | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
तामा | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
तोफु | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
गुन्दुक | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
स्याउ | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
केरा | दर्जन | ५० | ५५ | ५३ |
कागती | १०० गोटा | ५०० | ५५० | ५२५ |
अनार | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
सुन्तला | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
तरबुजा | के.जी. | ५० | ५५ | ५३ |
मौसम | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
भुर्इ कटहर | प्रति गोटा | १०० | ११० | १०५ |
काक्रो | के.जी. | २० | २५ | २२ |
नासपाती | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
मेवा | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
लप्सी | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
अदुवा | के.जी. | ५० | ५५ | ५२ |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | १९० | २०० | १९५ |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | ६० | ६५ | ६२ |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
लसुन हरियो | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
हरियो धनिया | के.जी. | २९० | ३०० | २९५ |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | १७० | १८० | १७५ |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | १९० | २०० | १९५ |
छ्यापी सुकेको | के.जी. | १९० | २०० | १९५ |
माछा ताजा | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
प्रतिक्रिया